平顶山市第二人民医院, 河南省平顶山市 467000
摘要:目的:探究无创呼吸机治疗慢阻肺合并呼吸衰竭的效果、有效率。方法:研究时间为2023年5月-2024年5月,研究对象为我院收治的88例慢阻肺合并呼吸衰竭疾病患者,随机分组,对照组、观察组人数均等,皆为44例,且对照组行常规治疗,观察组行无创呼吸机治疗,归纳其结果。结果:无创呼吸机治疗,与对照组相较,观察组心率、PaCO2降低,pH、PaO2提高,咳嗽、咳痰、呼吸困难等疾病症状缓解时间缩短,生活质量评分、治疗有效率较高,P<0.05。结论:无创呼吸机治疗,一方面可有效降低其心率、PaCO2,提高其pH、PaO2,另一方面还可缩短其咳嗽、咳痰、呼吸困难等疾病症状缓解时间,且提高其生活质量,临床治疗有效率高,可在临床上大力推广和使用。
关键词:无创呼吸机;慢阻肺合并呼吸衰竭
参考文献;
[1] 林丽真,尤晶晶,吴莲花.无创呼吸机治疗对慢阻 肺伴呼吸衰竭患者睡眠质量的影响效果分析 [J]. 世 界睡眠医学杂志, 2023, 10 (09): 2211-2214.
[2] 张翠容.浅谈无创呼吸机在慢阻肺合并呼吸衰竭 中的效果[J].中国设备工程, 2023, (16): 245-247.
[3] 张宁.无创呼吸机标准化治疗慢阻肺合并呼吸衰 竭的价值分析[J].中国标准化, 2023, (14): 239-242.
[4] 唐燕,郭莉,赵俊.无创呼吸机辅助治疗慢阻肺合 并Ⅱ型呼吸衰竭的临床有效率评价[J].婚育与健康, 2023, 29 (13): 76-78.
[5] 涂敏娇.无创呼吸机治疗慢阻肺合并呼吸衰竭的 疗效观察[J].中国实用医药, 2023, 18 (13): 36-39.
[6] 王学娟,庞传梅.慢阻肺合并Ⅱ型呼吸衰竭患者治 疗中无创呼吸机辅助治疗的价值分析 [J]. 中国实用 医药, 2023, 18 (10): 7-11.
[7] 胡凤莲.无创呼吸机在慢阻肺合并呼吸衰竭患者 治疗中的临床应用效果评价[J].婚育与健康, 2023,29 (06): 22-24.
[8] 陈婷,张东旭,李萍.慢阻肺合并慢性呼吸衰竭患 者应用无创呼吸机通气治疗的临床效果观察[J].江西 医药, 2022, 57 (12): 2086-2088.
[9] 李慧.无创呼吸机治疗慢阻肺伴呼吸衰竭对患者 睡眠质量的影响[J].世界睡眠医学杂志, 2022, 9 (07): 1361-1362.
[10] 宁琰萍,王天恒.无创呼吸机治疗慢阻肺伴呼吸 衰竭的疗效观察[J].西藏科技, 2022, (07): 64-67.
[11] 马晓雯.无创呼吸机治疗慢阻肺合并呼吸衰竭的 效果观察及有效率影响分析[J].中国医疗器械信息, 2022, 28 (12): 60-62.
[12] 刘力新.无创呼吸机治疗慢阻肺合并呼吸衰竭的 临床效果分析[J].系统医学,2022,7(02): 81-84.
[13] 姜艳霞.无创呼吸机治疗慢阻肺合并呼吸衰竭的 临床价值及安全性分析[J].中国现代药物应用, 2021, 15 (23): 29-31
[14] 董翠红.无创呼吸机治疗慢阻肺合并呼吸衰竭患 者 的 临 床 探 讨 [J]. 中 国 医 疗 器 械 信 息 , 2021,27(21):83-85.
[15] 路银生.慢阻肺合并重症呼吸衰竭应用无创呼吸 机治疗的效果分析[J].中国实用医药,2021, 16 (20): 88-90.
作者简介:张亚平 19850902 女 汉族,河南平顶山人, 医学本科,呼吸内科副主任医师